Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Брайн Шоу конечно как обычно - налегке все поднимает, что является мировым рекордом. Интересно Оберст пробовал поднять, не думаю что у него слабый хват?

  • 3 недели спустя...
  • Ответов 615
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

  • Kashtan

    422

  • MaJ0r

    109

  • Главмех

    24

  • Outlawif

    16

Топ авторов темы

Опубликовано

В прошлое воскресенье с Артёмом Валерьевичем Ушенко были приглашены на одно мероприятие, в качестве одного из событий

был выбран FBBC Crusher 2.5'' - вращающаяся на тонкой оси стальная ручка 63.5 мм диаметром, побили не только рекорд Украины в 103.2 кг, но и пошли на мировой в 113.7 кг.

Результаты в разделе 2.5" CRUSHER

http://www.fatbastardbarbellco.com/CRUSHERS.html

 

  • 1 месяц спустя...
Опубликовано

Выступил на Кубке Азова на Арабатской стрелке, покупался в море и позагорал заодно, все подходы кроме одного, не засчитанного, были рекордные.

Рекорд Федерации был 192 кг, рекорд турнира 195 кг (мне принадлежал, не на оригинале Айронмайнд потому что, поэтому вне федерации), абсолютный рекорд Украины был 200 кг (тоже мой).

Потянул 196, 205 (колени не вставил, не засчитали), 205, 210 (на видео не нашел), 215, 220, 225 кг.

Больше этого результата на оригинале в условиях турнира тянуло только двое, оба рекордсмены Айронмайнд, Рич Уильямс и Майкл Бьерк, 227 и 235 кг соответственно.

Тянул бы и дальше, сказали организаторы и так долго выступаешь, расписание отодвинулось.

Турнир хороший в целом, понравилось.

Приятным обстоятельством было то, что лично пообщался с Maj0r-ом, который нашел возможность приехать в составе команды Прежина.

Опубликовано

Игорь, ты реально продемонстрировал железный хват и результаты на мировом уровне.

Было приятно с тобой пообщаться, узнал много полезного для себя и получил дополнительный заряд мотивации.

Было бы интересно увидеть твои рекорды в других упражнениях многоборья и результаты в тех, которым ты не уделяешь внимания )

Опубликовано
Игорь, ты реально продемонстрировал железный хват и результаты на мировом уровне.

Было приятно с тобой пообщаться, узнал много полезного для себя и получил дополнительный заряд мотивации.

Было бы интересно увидеть твои рекорды в других упражнениях многоборья и результаты в тех, которым ты не уделяешь внимания )

Взаимно Александр, надеюсь еще не раз встретимся.

Кстати, в последнюю субботу октября в Сумах пройдет этап Кинг-Конга, еду туда, но только на 2 упражнения, фласк и хаб мне не интересны, и набирать баллы для общего зачёта в этом году не буду. В прошлом вообще пропустил.

Там будет мой главный очный мотиватор Ушенко Артём Валерьевич, который усиленно к нему готовится.

Если найдется возможность приехать туда, это будет отлично.

Кинг-Конг - крупнейший любительский турнир по хвату в мире, свыше 200 учасников в прошлом году и 25 промоутеров в этом, и число только растет.

Страница турнира на грипбоарде.

https://www.gripboard.com/index.php?/topic/...challenge/&

 

  • 1 месяц спустя...
Опубликовано

Результаты Кинг Конга.

2019 International King Kong Grip Challenge

 

Показать
25 venues spread over four continents

244 total competitors (excluding youth division)

 

Reverse strongman scoring - Ties broken using the countback method, then by body weight if still a tie

 

Combined Overall Standings

 

Position - Competitor Name - Total Points - Flask Points - Crusher Points - Shallow DubHub Points - Little Big Horn Points

 

1 - Tanner Merkle - 14 - 4 - 4 - 5 - 1 - "THE KING KONG OF GRIP"

2 - Jesse Pynnцnen - 24 - 3 - 12 - 3 - 6

3 - Gilbert Goodman - 35 - 10 - 21 - 1 - 3

4 - Jedd Johnson - 36 - 1 - 13 - 4 - 18

5 - Harri Tolonen - 43.5 - 7.5 - 6 - 9 - 21

6 - Eric Roussin - 51.5 - 19.5 - 7 - 11 - 14

7 - Ivan Krivykh - 53 - 29 - 5 - 17 - 2

8 - Ushenko Artem - 62.5 - 5 - 3 - 47 - 7.5

9 - Pupchenko Ivan - 65.5 - 6 - 11 - 35.5 - 13

10 - Joel Dircks - 72.5 - 11 - 9.5 - 27 - 25

11 - Sirko Petermann - 73 - 33 - 18 - 6 - 16

12 - Lucas Raymond - 74.5 - 16.5 - 41 - 12 - 5

13 - Arto Joronen - 76 - 7.5 - 8 - 30 - 30.5

14 - Thomas Larsen - 78.5 - 33 - 16 - 18.5 - 11

15 - Steve Millard - 79.5 - 18 - 29.5 - 23 - 9

16 - Devinlee Brown - 92.5 - 43.5 - 9.5 - 18.5 - 21

17 - Timo Lauttamus - 95.5 - 14.5 - 25 - 52 - 4

18 - Christopher Tracy - 98.5 - 31 - 50.5 - 7 - 10

19 - Henri Sonninen - 101 - 14.5 - 44.5 - 15 - 27

20 - Grant Thompson - 105.5 - 2 - 15 - 58 - 30.5

21 - Jouni Mдhцnen - 106 - 9 - 39 - 10 - 48

22 - Mike Rinderle - 112.5 - 13 - 46.5 - 16 - 37

23 - Justin Major - 119.5 - 19.5 - 26 - 51 - 23

24 - Brad Provick - 126.5 - 38 - 28 - 48.5 - 12

25 - Jason Dingey - 127 - 36 - 38 - 21 - 32

26 - Adam T Glass - 132 - 43.5 - 23 - 44.5 - 21

27 - Jay Smith - 132.5 - 57 - 24 - 13.5 - 38

28 - Kupinsky Igor - 143.5 - 22 - 2 - 112 - 7.5

29 - John Machnik - 145 - 12 - 29.5 - 58 - 45.5

30 - Yves Gravelle - 146.5 - 60 - 32 - 28.5 - 26

31 - Stefan Falke - 147 - 50 - 17 - 33 - 47

32 - Fenne Muhonen - 148.5 - 25 - 72 - 8 - 43.5

33 - Liman Alexander - 166 - 64 - 14 - 73 - 15

34 - Jaakko Nikkilд - 166.5 - 21 - 58 - 20 - 67.5

35 - Manuel Singer - 178.5 - 57 - 19 - 31.5 - 71

36 - Niko Junnilainen - 179 - 66 - 58 - 22 - 33

37 - Leiv Sшdal - 184.5 - 40 - 40 - 70.5 - 34

38 - Nic Carignan - 185 - 30 - 65 - 39 - 51

39 - Zinchenko Vladimir - 196 - 41 - 53 - 83 - 19

40 - Jason Gonzalez - 196 - 63 - 49 - 42 - 42

41 - Kevin Prothero - 199.5 - 27 - 44.5 - 76 - 52

42 - Tommy Jennings JR - 200.5 - 68 - 48 - 44.5 - 40

43 - Mikhail Rybkin - 203.5 - 94 - 79 - 2 - 28.5

44 - Rob mcMurren - 209.5 - 23 - 63 - 65.5 - 58

45 - Andrey Mironov - 211.5 - 82 - 20 - 81 - 28.5

46 - Brad Neitzel - 212.5 - 55 - 36.5 - 37.5 - 83.5

47 - David Beyer - 214.5 - 27 - 36.5 - 105.5 - 45.5

48 - Frank Snyder - 218.5 - 61.5 - 46.5 - 54.5 - 56

49 - Glen Krutli - 219 - 53.5 - 69.5 - 46 - 50

50 - Шyvind S. Gustavsen - 220.5 - 33 - 64 - 62 - 61.5

51 - Andrew Sasso - 221 - 52 - 74 - 25 - 70

52 - Mitch Jackson - 222 - 84 - 58 - 63 - 17

53 - Jeremy Everding - 226 - 24 - 34 - 115 - 53

54 - Steven Anderson - 229 - 68 - 69.5 - 24 - 67.5

55 - Dan Fleming - 229 - 46 - 81.5 - 28.5 - 73

56 - Joni Koponen - 231 - 88.5 - 42.5 - 60 - 40

57 - Jeremy Coffin - 232 - 47.5 - 61.5 - 48.5 - 74.5

58 - Pekka Salla - 234 - 65 - 66 - 35.5 - 67.5

59 - Dmitry Osipov - 243.5 - 90 - 80 - 37.5 - 36

60 - Petri Partanen - 244.5 - 75 - 78 - 13.5 - 78

61 - Bader Alawadhi - 249 - 38 - 85 - 40 - 86

62 - Johannes Eichinger - 262 - 103 - 22 - 56 - 81

63 - Jarno Hyvдri - 268 - 88.5 - 42.5 - 97 - 40

64 - Marc Vander Haer - 271 - 38 - 67 - 90 - 76

65 - Andrew Lea - 272 - 43.5 - 76.5 - 87 - 65

66 - Adam Derks - 272.5 - 43.5 - 69.5 - 76 - 83.5

67 - Jack Mousea - 286 - 53.5 - 54.5 - 119 - 59

68 - John McCarter - 288.5 - 35 - 92 - 50 - 111.5

69 - Cory Balaberda - 290 - 47.5 - 61.5 - 132 - 49

70 - Michael Rogowski - 290.5 - 76 - 89 - 58 - 67.5

71 - Clint Ziegler - 293 - 61.5 - 95 - 43 - 93.5

72 - Michael Wilfong - 297 - 51 - 50.5 - 123.5 - 72

73 - Dubovich Roman - 297.5 - 74 - 86 - 74 - 63.5

74 - Evan Norton - 298 - 27 - 76.5 - 76 - 118.5

75 - Jeremy Reay - 306.5 - 91 - 93 - 65.5 - 57

76 - James Jeffers - 309.5 - 117 - 35 - 83 - 74.5

77 - Mike Saffell - 336 - 114 - 33 - 165 - 24

78 - Ryan Jabalee - 338.5 - 72 - 75 - 65.5 - 126

79 - Andrew Tracy - 340 - 120 - 107 - 34 - 79

80 - Daniel Mьhlberger - 347.5 - 49 - 145 - 31.5 - 122

81 - Laine Snook - 348.5 - 16.5 - 1 - 90 - 241

82 - Ian Wheat - 349 - 79.5 - 104 - 65.5 - 100

83 - Evtushenko Evgeniy - 351.5 - 85 - 27 - 135 - 104.5

84 - Elias Achkar - 351.5 - 103 - 54.5 - 140 - 54

85 - Tuomo Kдrkkдinen - 353.5 - 108 - 103 - 99 - 43.5

86 - Levi Bunyan - 361.5 - 122 - 58 - 79.5 - 102

87 - Anthony Clarino - 362.5 - 111 - 142 - 54.5 - 55

88 - Jerome Bloom - 368.5 - 95 - 156.5 - 26 - 91

89 - Aldo Alberico - 375 - 128.5 - 89 - 70.5 - 87

90 - Tony Madeline - 378 - 92.5 - 69.5 - 126 - 90

91 - Lee Bunting - 380.5 - 103 - 115 - 53 - 109.5

92 - Vakula Evgeniy - 385 - 118 - 94 - 109.5 - 63.5

93 - Steven Halladay - 393.5 - 70 - 99.5 - 132 - 92

94 - Nick Tadlock - 393.5 - 115.5 - 89 - 105.5 - 83.5

95 - Brent Cecchini - 397.5 - 131 - 81.5 - 96 - 89

96 - Beloshapka Dmitriy - 398 - 124 - 122 - 117 - 35

97 - Tkach Alexander - 399 - 71 - 52 - 138 - 138

98 - Tom Flesher - 407 - 77.5 - 98 - 118 - 113.5

99 - Udo Carpentari - 418 - 165 - 31 - 116 - 106

100 - Mike Corlett - 426.5 - 83 - 89 - 156 - 98.5

101 - Sam Rissling - 434 - 86 - 83.5 - 132 - 132.5

102 - Anton Torella - 434.5 - 111 - 121 - 78 - 124.5

103 - Danny Faulkner - 435 - 92.5 - 115 - 144 - 83.5

104 - Daniel Morehouse - 436.5 - 103 - 101 - 90 - 142.5

105 - Duan Beckett - 441.5 - 97 - 110 - 95 - 139.5

106 - Tor-Egil Davidsen - 443.5 - 68 - 243.5 - 70.5 - 61.5

107 - Eric Paul - 447.5 - 59 - 123.5 - 112 - 153

108 - Richard Moorehead - 449 - 119 - 132 - 70.5 - 127.5

109 - Lorenzo Geri - 450 - 128.5 - 106 - 92.5 - 123

110 - Glen Hunter - 451.5 - 99.5 - 126.5 - 86 - 139.5

111 - Dan Pendergast - 451.5 - 127 - 89 - 126 - 109.5

112 - Dominic Crane - 456.5 - 109 - 140 - 105.5 - 102

113 - Marko Honkasalo - 458 - 162 - 58 - 150 - 88

114 - Gabe Paolotto - 458.5 - 73 - 128 - 162 - 95.5

115 - Ben Edwards - 458.5 - 126 - 133 - 88 - 111.5

116 - Sarah Chappelow - 458.5 - 111 - 105 - 149 - 93.5

117 - Andrew Clingman - 465 - 106.5 - 115 - 166.5 - 77

118 - Arthur Athanasopoulos - 466 - 96 - 73 - 217 - 80

119 - Albert Kravchenko - 469.5 - 81 - 112.5 - 102 - 174

120 - Andrew Dube - 479.5 - 98 - 109 - 177 - 95.5

121 - Will Guiliani - 484 - 135 - 145 - 105.5 - 98.5

122 - Florian Faistnauer - 489 - 103 - 111 - 120 - 155

123 - Alexander Andreev - 490 - 153 - 131 - 85 - 121

124 - Andrey Terentiev - 490.5 - 132 - 154.5 - 144 - 60

125 - Dennis Eichinger - 498 - 185 - 145 - 61 - 107

126 - Mike Drieman - 498 - 87 - 168 - 92.5 - 150.5

127 - Max Ernst - 500.5 - 165 - 112.5 - 41 - 182

128 - Tuomas Korkatti - 502 - 138 - 135 - 99 - 130

129 - Mark Johnson - 504 - 135 - 145 - 105.5 - 118.5

130 - Mike Morrison - 505 - 153 - 123.5 - 112 - 116.5

131 - Rick Blanchard - 511.5 - 125 - 119.5 - 121 - 146

132 - Semenetc Bogdan - 515.5 - 243.5 - 99.5 - 68 - 104.5

133 - Gus Bush - 518 - 135 - 96 - 136.5 - 150.5

134 - Ivan Parshikov - 521.5 - 106.5 - 125 - 129 - 161

135 - Glen Anderson - 523.5 - 157 - 117 - 147.5 - 102

136 - Jeff Martin - 535 - 77.5 - 158.5 - 185.5 - 113.5

137 - Gumenniy Dmitriy - 545 - 113 - 151 - 184 - 97

138 - William Gibson - 548.5 - 115.5 - 153 - 144 - 136

139 - Brad Merkle - 550.5 - 141.5 - 129 - 144 - 136

140 - Tyler Reiter - 552.5 - 135 - 176 - 105.5 - 136

141 - Paul Bloom - 557.5 - 122 - 169.5 - 114 - 152

142 - Hilde Holtebu - 565.5 - 141.5 - 183 - 83 - 158

143 - Patricia Luxner - 567 - 139 - 167 - 101 - 160

144 - Lorna Paton - 568.5 - 150 - 163 - 79.5 - 176

145 - Cale Cecchini - 570.5 - 144 - 108 - 172.5 - 146

146 - James McGregor - 571.5 - 211 - 83.5 - 160.5 - 116.5

147 - Markham Tuck - 578.5 - 143 - 164 - 123.5 - 148

148 - Rene Arsenault - 579.5 - 57 - 130 - 151.5 - 241

149 - Anssi Laukkanen - 585 - 130 - 172 - 153 - 130

150 - Guliaev Michail - 588.5 - 140 - 152 - 109.5 - 187

151 - Sheldon Short - 589 - 99.5 - 97 - 151.5 - 241

152 - james Mountford - 595 - 158 - 156.5 - 136.5 - 144

153 - Jarkko Nihti - 601 - 161 - 187 - 99 - 154

154 - Nathan Gordon - 603 - 170 - 136.5 - 132 - 164.5

155 - Matthias Hдrle - 603.5 - 156 - 138 - 140 - 169.5

156 - Trevor Smith - 606.5 - 168.5 - 119.5 - 172.5 - 146

157 - Mike McMillan - 613.5 - 145 - 158.5 - 185.5 - 124.5

158 - Scott Pirsak - 614.5 - 153 - 136.5 - 160.5 - 164.5

159 - Brendon Tracy - 615 - 243.5 - 150 - 94 - 127.5

160 - Phil Clegg - 615 - 122 - 169.5 - 147.5 - 176

161 - Tomas Valverde - 618 - 147 - 171 - 128 - 172

162 - Vitaliy Diarov - 619 - 178 - 154.5 - 154 - 132.5

163 - Cory Jorgensen - 629 - 188.5 - 161.5 - 159 - 120

164 - Adam Chappell - 633 - 168.5 - 148 - 201.5 - 115

165 - David Antonios - 635.5 - 171 - 126.5 - 158 - 180

166 - Marja Laari - 640 - 147 - 190 - 122 - 181

167 - Jari Taipale - 640 - 147 - 190 - 140 - 163

168 - Martti Lappalainen - 643 - 179 - 165 - 191 - 108

169 - Herbert Thomas - 643.5 - 191 - 145 - 166.5 - 141

170 - Dave Laidlaw - 644 - 79.5 - 149 - 174.5 - 241

171 - Matt Arbogast - 658.5 - 135 - 166 - 179 - 178.5

172 - Jonathan Charlat - 671.5 - 181.5 - 190 - 144 - 156

173 - Joel Cervantes - 675 - 191 - 174 - 176 - 134

174 - Felix August Davidsen - 680 - 153 - 175 - 179 - 173

175 - Mashkovets Vyacheslav - 691 - 159 - 140 - 235 - 157

176 - Lucas Thatcher - 692 - 149 - 208.5 - 156 - 178.5

177 - Kyle Evanoff - 696.5 - 174 - 118 - 163.5 - 241

178 - Andrea Gramentieri - 698 - 175 - 180.5 - 132 - 210.5

179 - Lloyd Nell - 700.5 - 212.5 - 102 - 237 - 149

180 - Tony Lopez - 700.5 - 165 - 243.5 - 126 - 166

181 - Maxim Scherbakov - 703.5 - 186.5 - 134 - 221 - 162

182 - Bill Weiss - 714 - 153 - 184 - 189 - 188

183 - Soloman Madron - 714.5 - 188.5 - 161.5 - 181.5 - 183

184 - Gus Peach - 719 - 173 - 173 - 181.5 - 191.5

185 - Martinovsky Valeriy - 726.5 - 172 - 177 - 208 - 169.5

186 - Andrew Smith - 727 - 215 - 140 - 183 - 189

187 - Colin Dore - 735 - 177 - 193 - 198 - 167

188 - Robert Alva - 739.5 - 181.5 - 190 - 168 - 200

189 - Shaywe Welch - 742 - 196 - 197 - 206.5 - 142.5

190 - Kari Tuominen - 747.5 - 231 - 212 - 174.5 - 130

191 - Chris Andrade - 748 - 160 - 201 - 219 - 168

192 - Rob Jonas - 754.5 - 181.5 - 199 - 170 - 204

193 - Alberto Checcoli - 758.5 - 196 - 180.5 - 189 - 193

194 - Sara Saffell - 762.5 - 193.5 - 210 - 200 - 159

195 - Jennifer Tibbenham - 763 - 176 - 185 - 231 - 171

196 - Brian Leyh - 763.5 - 165 - 199 - 195.5 - 204

197 - Kim Derks - 767.5 - 181.5 - 213.5 - 156 - 216.5

198 - Tracey Halladay - 771 - 196 - 195 - 179 - 201

199 - Nikolaenko Bogdan - 777.5 - 198 - 211 - 192.5 - 176

200 - Yurchenko Gleb - 783 - 199 - 206 - 192.5 - 185.5

201 - Andrea Balocchi - 786 - 191 - 180.5 - 195.5 - 219

202 - Nicolas Toroni - 787 - 218 - 180.5 - 204.5 - 184

203 - Janne Grandalen - 788.5 - 186.5 - 216 - 189 - 197

204 - Philip Sturner - 793 - 203.5 - 190 - 195.5 - 204

205 - Ken Kidder - 799.5 - 217 - 178 - 163.5 - 241

206 - July Grakhov - 801.5 - 212.5 - 207 - 187 - 195

207 - Melissa Dingey - 805 - 193.5 - 202.5 - 213 - 196

208 - Giandomenico Montevecchi - 811 - 224.5 - 160 - 204.5 - 222

209 - William Salle - 813 - 165 - 199 - 224 - 225

210 - Raimo Myllynen - 818 - 200 - 196 - 224 - 198

211 - Liman Vladislav - 823 - 216 - 215 - 206.5 - 185.5

212 - Brittany Brecht - 829 - 223 - 186 - 230 - 190

213 - John Oka - 829.5 - 207.5 - 202.5 - 212 - 207.5

214 - Joliane Vinette - 835.5 - 184 - 223 - 201.5 - 227

215 - Ian Sachse - 837 - 214 - 231 - 170 - 222

216 - Christopher Oka - 843 - 207.5 - 217 - 211 - 207.5

217 - Sanjiv Gupta - 844.5 - 219 - 194 - 240 - 191.5

218 - Gaby Biltris - 848.5 - 203.5 - 234 - 217 - 194

219 - Ethan Mittelstadt - 850.5 - 236.5 - 222 - 170 - 222

220 - Sini Ylдrakkola - 852.5 - 210 - 225.5 - 203 - 214

221 - Megan Benefield - 855 - 203.5 - 231 - 195.5 - 225

222 - Maxwell Kersner - 861.5 - 203.5 - 208.5 - 233 - 216.5

223 - Tiia Niskanen - 869.5 - 231 - 227 - 209.5 - 202

224 - Robert Nejedly - 876 - 203.5 - 218 - 242 - 212.5

225 - Berezhnoy Dmitriy - 877.5 - 233 - 221 - 214.5 - 209

226 - Kobzar Oksana - 880.5 - 226 - 241 - 214.5 - 199

227 - Simon Swartzentruber - 881.5 - 203.5 - 213.5 - 228.5 - 236

228 - Hans Еkerlund - 883.5 - 220 - 236 - 209.5 - 218

229 - Matteo Londei - 884.5 - 236.5 - 204.5 - 233 - 210.5

230 - Ruban Daniil - 885 - 209 - 228 - 220 - 228

231 - Ashley Glass - 885 - 224.5 - 224 - 224 - 212.5

232 - Sardana Osipova - 889 - 221 - 219 - 224 - 225

233 - Jen Fink - 897.5 - 238.5 - 229 - 199 - 231

234 - Natalia Dyatel - 899 - 229 - 231 - 233 - 206

235 - Hollie Benton - 904.5 - 228 - 225.5 - 217 - 234

236 - Fabio Battaglia - 911 - 222 - 204.5 - 243.5 - 241

237 - Anne Lappalainen - 913 - 231 - 238 - 224 - 220

238 - Taunia Stevens - 917 - 238.5 - 220 - 243.5 - 215

239 - Rachel Crass - 927 - 235 - 233 - 227 - 232

240 - Kate Drea - 929.5 - 227 - 239 - 228.5 - 235

241 - Natasha Batt - 942 - 234 - 237 - 238 - 233

242 - Karen Miller - 945.5 - 240 - 235 - 241 - 229.5

243 - Shannon Farquhar - 947.5 - 242 - 240 - 236 - 229.5

244 - Nicole Del Vecchio - 959 - 241 - 242 - 239 – 237

 

 

 

Women’s Overall Standings

 

Position - Competitor Name - Total Points - Flask Points - Crusher Points - Shallow DubHub Points - Little Big Horn Points

 

1 - Sarah Chappelow - 8 - 1 - 1 - 5 - 1 - "THE QUEEN KONG OF GRIP"

2 - Hilde Holtebu - 12 - 3 - 4 - 2 - 3

3 - Patricia Luxner - 13 - 2 - 3 - 3 - 5

4 - Lorna Paton - 15 - 5 - 2 - 1 - 7

5 - Marja Laari - 23 - 4 - 7 - 4 - 8

6 - Sara Saffell - 36.5 - 10.5 - 11 - 11 - 4

7 - Shaywe Welch - 37.5 - 12.5 - 9 - 14 - 2

8 - Tracey Halladay - 41.5 - 12.5 - 8 - 7 - 14

9 - Janne Grandalen - 42 - 9 - 13 - 8 - 12

10 - Jennifer Tibbenham - 43 - 6 - 5 - 26 - 6

11 - Kim Derks - 45 - 7 - 12 - 6 - 20

12 - Melissa Dingey - 47.5 - 10.5 - 10 - 16 - 11

13 - Brittany Brecht - 58 - 18 - 6 - 25 - 9

14 - Joliane Vinette - 60 - 8 - 16 - 12 - 24

15 - Sini Ylдrakkola - 65.5 - 16 - 18.5 - 13 - 18

16 - Gaby Biltris - 68 - 14.5 - 25 - 18.5 - 10

17 - Megan Benefield - 68.5 - 14.5 - 22.5 - 9 - 22.5

18 - Ashley Glass - 74 - 19 - 17 - 21 - 17

19 - Sardana Osipova - 74.5 - 17 - 14 - 21 - 22.5

20 - Tiia Niskanen - 74.5 - 24.5 - 20 - 15 - 15

21 - Kobzar Oksana - 81 - 20 - 31 - 17 - 13

22 - Jen Fink - 86.5 - 28.5 - 21 - 10 - 27

23 - Natalia Dyatel - 88.5 - 23 - 22.5 - 27 - 16

24 - Hollie Benton - 89 - 22 - 18.5 - 18.5 - 30

25 - Taunia Stevens - 94.5 - 28.5 - 15 - 32 - 19

26 - Anne Lappalainen - 94.5 - 24.5 - 28 - 21 - 21

27 - Rachel Crass - 102 - 27 - 24 - 23 - 28

28 - Kate Drea - 105 - 21 - 29 - 24 - 31

29 - Natasha Batt - 111 - 26 - 27 - 29 - 29

30 - Karen Miller - 112.5 - 30 - 26 - 31 - 25.5

31 - Shannon Farquhar - 115.5 - 32 - 30 - 28 - 25.5

32 - Nicole Del Vecchio - 125 - 31 - 32 - 30 – 32

 

Weight Class Standings

 

Position - Competitor Name - Total Points - Flask Points - Crusher Points - Shallow DubHub Points - Little Big Horn Points

 

Men's 59 kg

1 - Liman Vladislav - 8 - 4 - 1 - 2 - 1

2 - Christopher Oka - 9 - 2 - 2 - 3 - 2

3 - Robert Nejedly - 14 - 1 - 3 - 6 - 4

4 - Berezhnoy Dmitriy - 16 - 5 - 4 - 4 - 3

5 - Ethan Mittelstadt - 17 - 6 - 5 - 1 - 5

6 - Ruban Daniil - 20 - 3 - 6 - 5 - 6

 

Men's 66 kg

1 - Jerome Bloom - 7 - 1 - 3 - 1 - 2

2 - Vakula Evgeniy - 7 - 3 - 1 - 2 - 1

3 - Gumenniy Dmitriy - 13 - 2 - 2 - 6 - 3

4 - Paul Bloom - 19 - 4 - 6 - 3 - 6

5 - Markham Tuck - 19 - 5 - 5 - 4 - 5

6 - Mike McMillan - 21 - 6 - 4 - 7 - 4

7 - Jonathan Charlat - 26 - 7 - 7 - 5 - 7

8 - Yurchenko Gleb - 33 - 8 - 9 - 8 - 8

9 - Raimo Myllynen - 36 - 9 - 8 - 10 - 9

10 - Hans Еkerlund - 39 - 10 - 10 - 9 - 10

 

Men's 74 kg

1 - Yves Gravelle - 4 - 1 - 1 - 1 - 1

2 - Dubovich Roman - 13 - 2 - 2 - 4 - 5

3 - Tuomo Kдrkkдinen - 16 - 5 - 3 - 6 - 2

4 - Anthony Clarino - 16.5 - 6 - 5.5 - 2 - 3

5 - Andrew Clingman - 24 - 4 - 4 - 10 - 6

6 - Andrey Terentiev - 26 - 7 - 7 - 8 - 4

7 - Dennis Eichinger - 26.5 - 11 - 5.5 - 3 - 7

8 - Mike Drieman - 27 - 3 - 9 - 5 - 10

9 - Cory Jorgensen - 37 - 12 - 8 - 9 - 8

10 - Jari Taipale - 38 - 8 - 12 - 7 - 11

11 - Felix August Davidsen - 44 - 9 - 11 - 12 - 12

12 - Gus Peach - 47 - 10 - 10 - 13 - 14

13 - Kari Tuominen - 48 - 14 - 14 - 11 - 9

14 - Nikolaenko Bogdan - 53 - 13 - 13 - 14 - 13

 

Men's 83 kg

1 - Timo Lauttamus - 10 - 1 - 1 - 7 - 1

2 - Niko Junnilainen - 11 - 3 - 2 - 3 - 3

3 - Mikhail Rybkin - 15 - 8 - 4 - 1 - 2

4 - Petri Partanen - 16 - 4 - 3 - 2 - 7

5 - Dan Fleming - 18 - 2 - 6 - 4 - 6

6 - Dmitry Osipov - 22 - 7 - 5 - 6 - 4

7 - Michael Rogowski - 25.5 - 5 - 7.5 - 8 - 5

8 - Andrew Tracy - 34 - 11 - 10 - 5 - 8

9 - Ian Wheat - 34 - 6 - 9 - 9 - 10

10 - Aldo Alberico - 38.5 - 12 - 7.5 - 10 - 9

11 - Duan Beckett - 48 - 9 - 11 - 13 - 15

12 - Dominic Crane - 48 - 10 - 13 - 14 - 11

13 - Alexander Andreev - 50 - 14 - 12 - 11 - 13

14 - Tomas Valverde - 65 - 13 - 18 - 15 - 19

15 - james Mountford - 66 - 15 - 17 - 17 - 17

16 - Adam Chappell - 70 - 19 - 15 - 24 - 12

17 - Herbert Thomas - 70.5 - 22.5 - 14 - 18 - 16

18 - Brendon Tracy - 71 - 29 - 16 - 12 - 14

19 - Andrea Gramentieri - 81.5 - 20 - 20 - 16 - 25.5

20 - Alberto Checcoli - 84 - 24 - 20 - 20 - 20

21 - Chris Andrade - 86 - 16 - 26 - 26 - 18

22 - Brian Leyh - 86 - 17.5 - 24 - 22 - 22.5

23 - Rob Jonas - 86.5 - 21 - 24 - 19 - 22.5

24 - Philip Sturner - 90 - 25 - 22 - 22 - 21

25 - Andrea Balocchi - 91.5 - 22.5 - 20 - 22 - 27

26 - William Salle - 96.5 - 17.5 - 24 - 27 - 28

27 - John Oka - 102 - 26 - 27 - 25 - 24

28 - Matteo Londei - 110 - 28 - 28.5 - 28 - 25.5

29 - Fabio Battaglia - 113.5 - 27 - 28.5 - 29 - 29

 

Men's 93 kg

1 - Gilbert Goodman - 7 - 1 - 4 - 1 - 1

2 - Devinlee Brown - 10.5 - 3.5 - 1 - 3 - 3

3 - Fenne Muhonen - 18 - 2 - 7 - 2 - 7

4 - Liman Alexander - 20 - 8 - 2 - 8 - 2

5 - Jason Gonzalez - 23 - 7 - 5 - 5 - 6

6 - Andrew Sasso - 26 - 5 - 8 - 4 - 9

7 - Andrey Mironov - 28 - 11 - 3 - 10 - 4

8 - Andrew Lea - 31.5 - 3.5 - 9 - 11 - 8

9 - Clint Ziegler - 33 - 6 - 10 - 6 - 11

10 - Beloshapka Dmitriy - 48 - 16 - 14 - 13 - 5

11 - Tkach Alexander - 48 - 9 - 6 - 15 - 18

