
18 апреля 2009 года в столице Украины городе Киеве прошёл Открытый Кубок Киева по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу. Действо проходило в помещении Конгресс-холла “Президент-отель”. Начало турнира было в 13:00. К этому времени зал был полностью заполнен зрителями. Цена на билеты составляла 50-60 грн. На церемонии награждения присутствовал украинский певец Виктор Павлик.
Соревнования проводились в следующих весовых и ростовых категориях:
- мужчины - 85кг, 85 кг; (призовая тройка из каждой категории участвует в абсолюте, где будет разыгрываться призовой фонд);
- классический бодибилдинг - абсолютная категория;
- юниоры - абсолютная категория;
- бодифитнес женщины - абсолютная категория.
Результаты турнира:
№ | Фамилия, имя | Место |
Юниоры | ||
18 | Гришин Богдан | 1 |
42 | Волжев Евгений | 2 |
5 | Балицкий Дмитрий | 3 |
7 | Тихорский Александр | 4 |
31 | Воробей Артем | 5 |
Бодифитнес | ||
55 | Шабельная Светлана | 1 |
57 | Соха Алена | 2 |
3 | Беребеня Антонина | 3 |
80 | Кучерина Наталья | 4 |
Классический бодибилдинг | ||
79 | Шуминский Виктор | 1 |
22 | Палкин Сергей | 2 |
41 | Клепчев Сергей | 3 |
70 | Гневуш Михаил | 4 |
61 | Шабельный Сергей | 5 |
30 | Пронтенко Павел | 6 |
39 | Василевский Вадим | 7 |
1 | Нестеренко Сергей | 8 |
59 | Горго Владимир | 9 |
46 | Полтавец Алексей | 10 |
до 85 кг. | ||
13 | Шарапов Андрей | 1 |
77 | Ткаченко Геннадий | 2 |
10 | Коркосенко Олег | 3 |
51 | Коляда Андрей | 4 |
12 | Лавров Олег | 5 |
60 | Капустник Виктор | 6 |
16 | Розмарица Леонид | 7 |
свыше 85 кг. | ||
45 | Мучак Сергей | 1 |
8 | Кухарчук Андрей | 2 |
63 | Волосов Вячеслав | 3 |
15 | Хутренков Сергей | 4 |
74 | Докунихин Максим | 5 |
50 | Алексеев Александр | 6 |
69 | Драган Сергей | 7 |
52 | Мартиненко Валерий | 8 |
Абсолютная категория | ||
45 | Мучак Сергей | 1 |
8 | Кухарчук Андрей | 2 |
13 | Шарапов Андрей | 3 |
63 | Волосов Вячеслав | 4 |
77 | Ткаченко Геннадий | 5 |
10 | Коркосенко Олег | 6 |






