Рекорды Украины
| № | Упражнение | Результат | Спортсмен | Дата установления | Место установления |
| Весовая категория: 95 кг. | |||||
| 1 | Супер-Йок | 320кг/20м/11,81с | Пилипяк Олег | 31.05.2014 | Г.Киев |
| 2 | Лог-лифт, разы | 120кг/5раз/60с | Пилипяк Олег | 31.05.2014 | Г.Киев |
| 3 | Лог-лифт, макс | 130кг | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| 4 | Прогулка фермера | 2*120кг/60м/42с | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| 5 | Дамбл | 75кг/8раз/90с | Пилипяк Олег | 31.05.2014 | Г.Киев |
| 6 | Тяга | 260кг/2раза/60с | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| 7 | Приседания с акселем на груди | 180кг/8раз/60с | Петренко Александр | 31.05.2014 | Г.Киев |
| 8 | Тайер-флип | 5 оборотов/23 сек | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Весовая категория: 100 кг. | |||||
| 1 | Супер-Йок | 360кг/20м/12с | Конюшок Сергей | 31.05.2014 | Г.Киев |
| 2 | Лог-лифт, разы | 130кг/4раза/60с | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| 3 | Лог-лифт, макс | 140кг | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| 4 | Прогулка фермера | 2*130кг/60м/40с | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| 5 | Дамбл | 90кг/5раз/90с | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| 6 | Тяга | 280кг/2раза/60с | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| 7 | Приседания с акселем на груди | 200кг/4раза | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| 8 | Тайер-флип | 6 оборотов/25с | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Весовая категория: 100+ кг | |||||
| 1 | Супер-Йок | 380кг/20м/20с | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| 2 | Лог-лифт, разы | 140кг/3раза/60с | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| 3 | Лог-лифт, макс | 160кг | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| 4 | Прогулка фермера | 2*140кг/60м/40с | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| 5 | Дамбл | 95кг/4раз/60с | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| 6 | Тяга | 300кг/2раза/60с | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| 7 | Приседания с акселем на груди | 220кг/4раза | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| 8 | Тайер-флип | 7 оборотов/26с | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
1576
0
Опубликовано: FarawaySlv
