.jpg)
На сейчас уже стали известны решения судей федерации IFBB Professional League по выступлениям спортсменов на турнире профессионального бодибилдинга и фитнеса Мистер Олимпия 2018. В трех категориях произошла лишь одна смена лидера и ею стала американка Уитни Джонс (Whitney Jones) в категории Fitness. В дивизионе Figure свой титул чемпионки подтвердила Сидни Гиллон (Cydney Gillon) с перевесом в один балл от ближайшей соперницы. И также один балл решил судьбу победителя молодой категории Classic Physique на шоу Olympia Weekend-2018 - канадец Крис Бамстед (Chris Bumstead), как и в прошлом году, уступает действующему чемпиону группы американцу Бреону Энсли (Breon Ansley) и получает лишь вице-чемпионство.
Фотографии участников и их сравнений смотрите здесь.
Прямая трансляция Мистер Олимпия 2018 по этой ссылке.
Olympia 2018 Classic Physique Results:
26 | Breon Ansley | USA | 7 | 1 | ||
4 | Chris Bumstead | Canada | 8 | 2 | ||
16 | George Peterson | USA | 17 | 3 | ||
2 | Henri-Pierre Ano | Canada | 18 | 4 | ||
18 | Arash Rahbar | USA | 25 | 5 | ||
25 | Dani Younan | USA | 30 | 6 | ||
14 | Steve La ureus | USA | 37 | 7 | ||
10 | Regan Grimes | Canada | 38 | 8 | ||
19 | Terrence Ruffin | USA | 46 | 9 | ||
15 | Courage Opara | USA | 49 | 10 | ||
12 | David Hoffman | Germany | 55 | 11 | ||
11 | Danny Hester | USA | 60 | 12 | ||
6 | Stan De Longeaux | USA | 65 | 13 | ||
1 | Haitham Al Sadiq | Oman | 75 | 14 | ||
21 | Robert Timms | USA | 75 | 15 | ||
3 | Omar Bautista | USA | 80 | 16 | ||
5 | Khaled Chikhaoui | Canada | 80 | 16 | ||
7 | Petar Duper | Italy | 80 | 16 | ||
8 | Darnell Ferguson | USA | 80 | 16 | ||
9 | Aaron Futel | USA | 80 | 16 | ||
13 | Mehdi Larijani | USA | 80 | 16 | ||
17 | Panexce Pierre | USA | 80 | 16 | ||
20 | Ali Shamsghamar | Iran | 80 | 16 | ||
22 | Mateo Vaihu | New Zealand | 80 | 16 | ||
23 | Wesley Vissers | Netherlands | 75 | 16 | ||
24 | Divine Wilson | USA | 80 | 16 |
.jpg)
.jpg)


Опубликовано: OlegRO