Гран При Австралия (Australia Pro Grand Prix) – профессиональный турнир по бодибилдингу, который ежегодно проводится в австралийском Мельбурне и является квалификационным на шоу «Мистер Олимпия».
Гран При Австралия (Australia Pro Grand Prix) результаты и история
Турнирная таблица за все года
Название | Дата проведения | Место проведения | Призовой фонд | Победитель | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гран При Австралия 2014 | 7 марта 2014 |
|
- |
|
||||
Гран При Австралия 2013 | 9 марта 2013 |
|
- |
|
||||
Гран При Австралия 2012 | 17 марта 2012 |
|
- |
|
||||
Гран При Австралия 2011 | 12 марта 2011 |
|
- |
|
||||
Гран При Австралия 2010 | 13 марта 2010 |
|
- |
|
||||
Гран При Австралия 2009 | 14 марта 2009 |
|
- |
|
||||
Гран При Австралия 2008 | 8 марта 2008 |
|
- |
|
||||
Гран При Австралия 2007 | 11 марта 2007 |
|
- |
|
||||
Гран При Австралия 2006 | 19 марта 2006 |
|
- |
|
||||
Гран При Австралия 2005 | 20 марта 2005 |
|
- |
|
||||
Гран При Австралия 2004 | 20 марта 2004 |
|
- |
|
||||
Гран При Австралия 2003 | 15 марта 2003 |
|
- |
|
||||
Гран При Австралия 2002 | 16 марта 2002 |
|
- |
|
||||
Гран При Австралия 2001 | 17 марта 2001 |
|
- |
|
Впервые в истории IFBB чемпионат «Гран При Австралия» состоялся 17 марта 2001 года в столице австралийского штата Виктория, Мельбурне, на котором участие приняли 14 культуристов.
Победителем на первом фестивале «Гран При Австралия» стал Крис Кормье, соревнующийся на профессиональном уровне с далекого 1994 года. На этом же турнире участвовал и наш соотечественник, украинец Олег Жур, который тогда занял 6-е место в итоговом протоколе.
Отзывы о спортпите
Сергей
17.12.2023 в 20:59
Добрый день как заказать нужно два для девушке и парня
MadMax КРЮЧКИ GOLD MFA 333
Случайное фото
Стэн МакКуай
Мистер Олимпия 2010
Мистер Олимпия 2010