.jpg)
| COMPETITION: 2019 MR. OLYMPIA | ||
| PLACE: Las Vegas, Nevada, USA | ||
| DATE: | ||
| September 14, 2019 | ||
| No | NAME | COUNTRY |
| 1 | William Bonac | Netherlands |
| 2 | Maxx Charles | USA |
| 3 | Hadi Choopan | Iran |
| 4 | Lukas Osladil | Czech Republic |
| 5 | Michael Lockett | USA |
| 6 | Mohamed Shaaban | Egypt |
| 7 | Dexter Jackson | USA |
| 8 | Steve Kuclo | USA |
| 9 | Luke Sandoe | UK |
| 10 | Patrick Moore | USA |
| 11 | Cedric McMillan | USA |
| 12 | Jonathan DeLaRosa | USA |
| 13 | Juan Morel | USA |
| 14 | Brandon Curry | USA |
| 15 | Akim Williams | USA |
| 16 | Roelly Winklaar | Curacao |
| COMPETITION: 2019 212 OLYMPIA | ||
| PLACE: Las Vegas, Nevada, USA | ||
| DATE: | ||
| September 13, 2019 | ||
| No | NAME | COUNTRY |
| 1 | Noel Adame | USA |
| 2 | Sami Al Haddad | Bahrain |
| 3 | Ahmad Ashkanani | Kuwait |
| 4 | Kokeny Bela | Hungary |
| 5 | Steve Benthin | Germany |
| 6 | Shaun Clarida | USA |
| 7 | Eduardo Correa Da Silva | Brazil |
| 8 | Lloyd Dollar | USA |
| 9 | Kamal Elgargni | Libya |
| 10 | Angel Calderon Frias | Spain |
| 11 | Fahad Zaid Hazzizi | Saudi Arabia |
| 12 | David Henry | USA |
| 13 | John Jewett | USA |
| 14 | Oleh Kryvyi | Ukraine |
| 15 | Derek Lunsford | USA |
| 16 | Aaron Polites | Australia |
| 17 | Adolphus Quoida | Canada |
| 18 | Tomas Tabiciar | Slovakia |
| 19 | Zane Watson | Canada |
| 20 | Hidetada Yamagishi | Japan |
| COMPETITION: 2019 CLASSIC PHYSIQUE OLYMPIA | ||
| PLACE: Las Vegas, Nevada, USA | ||
| DATE: | ||
| September 14, 2019 | ||
| No | NAME | COUNTRY |
| 37 | Ahmad Ahmad | Iraq |
| 38 | Abdulla Al-Sairafi | Kuwait |
| 39 | Dancovea Anderson | Germany |
| 40 | Henri-Pierre Ano | Canada |
| 41 | Woilid Baatout | France |
| 42 | Piotr Borecki | Poland |
| 43 | Chris Bumstead | Canada |
| 44 | Alex Cambronero | Costa Rica |
| 45 | Khaled Chikhaoui | Canada |
| 46 | Marvin Cornejo | USA |
| 47 | Stan de Longeaux | USA |
| 48 | Grego Suewendley Francisca | Netherlands |
| 49 | Jonathan Hambrick | USA |
| 50 | Antwane Hamlett | Canada |
| 51 | Danny Hester | USA |
| 52 | David Hoffman | Germany |
| 53 | Chen Kang | China |
| 54 | Kirill Khudaiev | Ukraine |
| 55 | Seonghwan Kim | South Korea |
| 56 | Abner Logan | USA |
| 57 | Fabio Lopes | Portugal |
| 58 | Jason Lowe | USA |
| 59 | Rylon McDuell-Batiste | USA |
| 60 | RoVonte Moody | USA |
| 61 | Courage Opara | USA |
| 62 | Keone Pearson | USA |
| 63 | George Peterson | USA |
| 64 | Panexce Pierre | USA |
| 65 | Jordan Plantiko | USA |
| 66 | Arash Rahbar | USA |
| 67 | Damion Ricketts | USA |
| 68 | Hany Saeed | Egypt |
| 69 | Dani Younan | USA |
| 70 | Giuseppe Christian Zagarella | Italy |
| 71 | Breon Ansley | USA |
| COMPETITION: 2019 FIGURE OLYMPIA | ||
| PLACE: Las Vegas, Nevada, USA | ||
| DATE: September 13, 2019 | ||
| No | NAME | COUNTRY |
| 1 | Anna Banks | Poland |
| 2 | Brittany Campbell | USA |
| 3 | An Da Jeong | South Korea |
| 4 | Tarryn Garlington | USA |
| 5 | Rhea Gayle | UK |
| 6 | Nicole Zenobia Graham | USA |
| 7 | Sandra Grajales | Mexico |
| 8 | Karina Grau | Paraguay |
| 9 | Ivana Ivusic | USA |
| 10 | Chelsea Larson | USA |
| 11 | Michelle Lindsay | USA |
| 12 | Laurelle Martineau | USA |
| 13 | Bruna Miyagui | Brazil |
| 14 | Lola Montez | Canada |
| 15 | Jessica Reyes Padilla | Puerto Rico |
| 16 | Natalia Soltero | Mexico |
| 17 | Ashley Soto | USA |
| 18 | Carly Starling-Horrell | USA |
| 19 | Latorya Watts | USA |
| 20 | Nadia Wyatt | USA |
| 21 | Bojana Vasiljevic | USA |
| 22 | Martina Yabekova | Canada |
| 23 | Cydney Gillon | USA |
| COMPETITION: 2019 FITNESS OLYMPIA | ||
| PLACE: Las Vegas, Nevada, USA | ||
| DATE: | ||
| September 13, 2019 | ||
| No | NAME | COUNTRY |
| 1 | Marta Aguiar | Uruguay |
| 2 | Jaclyn Baker | USA |
| 3 | Jodi Boam | Canada |
| 4 | Darrian Borello | USA |
| 5 | Tiffany Chandler | USA |
| 6 | Missy Farrell | USA |
| 7 | Ryall Graber | Canada |
| 8 | Sara Kovach | USA |
| 9 | Minna Pajulahti | Finland |
| 10 | Liudmila Somkina | Russia |
| 11 | Jeanine Taddeo | USA |
| 12 | Tamara Vahn | Canada |
| 13 | Jennifer Worth | USA |
| 14 | Whitney Jones | USA |
| COMPETITION: 2019 WOMEN'S PHYSIQUE OLYMPIA | ||
| PLACE: Las Vegas, Nevada, USA | ||
| DATE: | ||
| September 13, 2019 | ||
| No | NAME | COUNTRY |
| 1 | Natalia Abraham Coelho | USA |
| 2 | Tomefafa Ameko | USA |
| 3 | MayLa Ash | USA |
| 4 | Sheila Bleck | USA |
| 5 | Reshanna Boswell | USA |
| 6 | Daniely Castilho | Brazil |
| 7 | Laura Pintado Chinchilla | Spain |
| 8 | Jeannie Feldman | USA |
| 9 | Heather Grace | USA |
| 10 | Laura Hays | USA |
| 11 | Valentina Mishina | Russia |
| 12 | Ann-Lorraine Mohn | France |
| 13 | Sheikha Nguyen | Singapore |
| 14 | Ivie Rhein | USA |
| 15 | Jennifer Taylor | USA |
| 16 | Sarah Villegas | USA |
| 17 | Brittany Watts | USA |
| 18 | Margita Zamolova | Czech Republic |
| 19 | Shanique Grant | USA |
| COMPETITION: 2019 BIKINI OLYMPIA | ||
| PLACE: Las Vegas, Nevada, USA | ||
| DATE: September 14, 2019 | ||
| No | NAME | COUNTRY |
| 1 | Beatriz Biscaia | Portugal |
| 2 | Maureen Blanquisco | Norway |
| 3 | Lauralie Chapados | Canada |
| 4 | Jennifer Dorie | Canada |
| 5 | Monica Ellis | USA |
| 6 | Eli Fernandez | Mexico |
| 7 | Marcia Goncalves | Brazil |
| 8 | Kim Gutierrez | Chile |
| 9 | Ashley Kaltwasser | USA |
| 10 | Janet Layug | USA |
| 11 | Jourdanne Lee | USA |
| 12 | Priscilla Leimbacker | Switzerland |
| 13 | Breena Martinez | USA |
| 14 | Jessica Palmer | USA |
| 15 | Cristobalino Pajares | Spain |
| 16 | Elisa Pecini | Brazil |
| 17 | Mariella Pellegrino | Italy |
| 18 | Camile Periat | USA |
| 19 | Jennifer Ronzitti | USA |
| 20 | Alexandria Ross | USA |
| 21 | Etila Santiago Santos | Brazil |
| 22 | Karina Skowronska | UK |
| 23 | Francesca Stoico | Italy |
| 24 | Jasmine Williams | USA |
| 25 | Angelica Teixeira | USA |

10.09.2019
1647
1
Опубликовано: OlegRO
